GUÍA DE TALLAS

Cómo medir
Pecho: Mide horizontalmente en la parte más ancha del pecho.
Cintura: Mide horizontalmente en la parte más estrecha de la cintura.
Hombro: Mide de un extremo del hombro al otro.
Largo manga: Mide desde el hombro hasta el puño.
Largo prenda: Mide desde el punto más alto del hombro hasta el bajo.
* Todas las medidas están en centímetros (cm)
Camisa
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 1/2 Pecho | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| Hombro | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
| Largo manga | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 |
Polera
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 1/2 Pecho | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 |
| Hombro | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 |
| Largo manga | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 |
Jersey y Cardigans
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 1/2 Pecho | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 68 |
| Hombro | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 |
| Largo manga | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 |
Sudaderas
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 1/2 Pecho | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 |
| Hombro | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 |
| Largo manga | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 |
Pantalón
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Cintura | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 54 |
| Cadera | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 |
| Tiro | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* Las dimensiones del producto se proporcionan solo como referencia y pueden variar ligeramente dependiendo de las propiedades del material, el color y del proceso de producción.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
